Εκεί που οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μαζικά στα σωματεία τους, υιοθετώντας το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ, γυρνάνε την πλάτη στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και πετυχαίνουν αξιοπρεπείς μισθούς:
| Πίνακας ημερομισθίων μεταλλεργατών όλων των ειδικοτήτων | Μηνιαίος Μισθός | ||||
| | 2007 | 2008 | Ποσοστό Αύξησης | Εξαήμερης εβδομάδας | Πενθήμερης εβδομάδας |
| Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνίτες: Λεβητοποιοί, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ελασματουργοί Σωληνουργοί, Οξυγονιστές, Φλογοχειριστές | 83 ευρώ | 90 ευρώ | 8,43% | 2.340€ | 1.980€ |
| Βοηθοί αυτών | 69 ευρώ | 75 ευρώ | 8,70% | 1.950€ | 1.650€ |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνίτες: Εφαρμοστές, Μηχανοτεχνίτες, Μηχανουργοί, Λαμαρινάδες Φανοποιοί, Σκαλωσατζήδες | 80 ευρώ | 87 ευρώ | 8,75% | 2.262€ | 1.914€ |
| Βοηθοί αυτών | 64 ευρώ | 70 ευρώ | 9,38% | 1.820€ | 1.540€ |
| Σκαλωσατζήδες Δευτερόκλειδα | 72 ευρώ | 78,50 ευρώ | 9,03% | 2.041€ | 1.727€ |
| Μονωτές τεχνίτες | 75,50 ευρώ | 87 ευρώ | 15,23% | 2.262€ | 1.914€ |
| Βοηθοί αυτών | 57,50 ευρώ | 70 ευρώ | 21,74% | 1.820€ | 1.540€ |
| Μανουβραδόροι | 75,50 ευρώ | 83 ευρώ | 9,93% | 2.158€ | 1.826€ |
Κι αυτή είναι η απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η μαχητική πολιτική ενάντια στα συμφέροντα της εργοδοσίας και στον εργοδοτικό συνδικαλισμό μεταθέτει την επίλυση των άμεσων βιοτικών προβλημάτων στο απώτατο μέλλον.
Πηγή: Ριζοσπάστης 20-1-2008, σελ. 2 - Πίνακας
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου